組 織
正会員47(都道府県防衛協会・自衛隊協力会等)
地域 | 協会名 | 設立日 | 備 考 |
北海道 | 北海道自衛隊協力会連合会 | 昭和36年11月1日 |
東北 | 青森県防衛協会 | 昭和50年5月9日 | 女性部(独立型):昭和57年 青年部(親子型):平成5年5月14日 |
自衛隊協力会岩手県連合会 | 昭和38年1月 | 女性部:令和2年4月1日 | |
宮城県防衛協会 | 昭和57年12月21日 | 女性部:平成4年6月15日 宮城県青年防衛協会(独立型): 平成3年2月28日 | |
秋田県防衛協会 | 昭和39年5月1日 | ||
山形県防衛協会
(平成19年7月改称) | 昭和41年10月30日 (山形県自衛隊協力会連合会) | 女性部:平成10年4月 青年部(親子型):平成28年3月12日 | |
福島県防衛協会 (令和6年7月9日改称) | 昭和41年8月23日 | 女性部:平成20年3月 |
東部 | 茨城県防衛協会 | 昭和39年11月4日 | 青年部(親子型):平成19年2月28日 |
栃木県防衛協会 | 昭和42年3月21日 | 女性部:平成3年6月 青年部(親子型):平成6年3月2日 | |
群馬県防衛協会
(平成18年4月改称) | 昭和38年1月18日 (群馬県自衛隊協力会) | 女性部:平成14年3月 青年部(親子型):平成12年6月 | |
埼玉県防衛協会 | 昭和40年7月1日 | 女性部:平成12年10月1日 青年部(親子型):平成14年9月6日 | |
千葉県自衛隊協力会連合会 | 昭和39年 | 女性部:平成19年12月2日 青年部(親子型):平成28年7月24日 | |
東京都防衛協会
(昭和42年6月改称)
| 昭和41年3月27日
(東京都自衛隊協力会)
| 女性部:平成12年11月 青年部(親子型):平成10年6月12日 | |
神奈川県防衛協会 | 平成15年5月30日 | 青年部(親子型) | |
新潟県自衛隊協力会 | 昭和44年6月18日 | 青年部(独立型) | |
山梨県自衛隊協力会連合会 | 昭和45年4月 | ||
長野県防衛協会 | 昭和63年5月 | 青年部会:平成26年6月13日 | |
静岡県防衛協会 | 昭和38年5月1日 | 青年部会(親子型):平成16年12月 |
中部 | 富山県自衛協会 | 昭和38年12月13日 | 女性防衛協力会(独立型): 平成8年3月22日 青年防衛協力会(独立型): 平成7年3月7日 |
石川県防衛協会 | 昭和38年11月9日 | 女性部:平成19年8月3日) 青年部(親子型):平成22年8月24日 | |
福井県防衛協会 (平成25年6月協会名改称) | 昭和43年3月9日
(福井県防衛懇話会) | ||
岐阜県防衛協会 | 昭和37年6月15日 | ||
中部自衛隊協力会 | 昭和36年2月1日 | ||
三重県防衛協会連合会 | 平成15年4月1日 |
近畿 | 滋賀県防衛協会 | 昭和37年9月 | 女性部:昭和43年4月 青年部(親子型):平成15年7月13日 |
京都府防衛協会 | 昭和37年3月19日 | 青年部(親子型):平成14年6月4日 | |
大阪防衛協会 | 昭和39年2月24日 | 女性部:昭和41年4月4日 青年部(親子型): 平成17年8月20日 | |
兵庫県防衛協会 | 昭和41年2月4日 | 青年部(親子):平成20年6月13日 | |
奈良県防衛協会 | 昭和38年11月 | 女性部:昭和63年5月 青年部(親子):昭和51年6月8日 | |
和歌山県防衛協会 | 昭和44年8月27日 | 女性部:昭和50年4月5日 青年部(親子):平成18年6月10日 |
中国 | 鳥取県防衛協会 | 昭和38年10月5日 | 女性部(梨花会): 昭和46年10月1日 青年部(親子):平成14年10月1日 |
島根県防衛協会連合会 | 昭和43年1月25日 | 青年部(親子):平成14年11月6日 | |
岡山県防衛協会 | 昭和40年12月 | 女性部:平成9年6月 青年部(親子):平成9年6月 | |
広島県防衛協会 | 昭和44年8月 | ||
山口県防衛協会 | 昭和39年10月5日 | 女性部:平成1年1月 青年部(親子):平成11年2月 |
四国 | 徳島県防衛協会 | 昭和39年5月31日 | 女性部:昭和41年4月1日 青年部:平成9年7月5日 |
香川県防衛協会 | 昭和38年12月13日 | 女性部:昭和46年1月25日 青年部:平成7年3月15日 | |
愛媛県防衛協会 | 昭和39年6月9日 | 女性部:昭和48年4月1日 青年部:平成16年4月24日 | |
高知県防衛協会 | 昭和39年3月6日 | 女性部:平成3年12月2日
青年部:平成5年11月24日 |
九州 | 福岡県自衛隊協力会連絡協議会 | 平成元年4月1日 | 女性部:平成13年6月22日) 青年部(独立型):昭和62年7月 |
佐賀県防衛協会 | 昭和37年5月 | 女性部:平成7年6月 青年部(親子型):昭和58年11月 | |
長崎県防衛協会 | 昭和38年12月 | 女性部(独立): 平成8年6月25日 青年部(親子型):昭和60年5月 | |
熊本県防衛協会 | 昭和37年4月 | 女性部:平成2年 青年部(親子型):昭和56年12月23日 | |
大分県防衛協会 | 昭和57年7月 | 女性部:平成16年5月29日 青年部(親子型):昭和58年7月 | |
宮崎県防衛協会
(平成23年6月改称) | 昭和37年11月
(宮崎県自衛隊協力会) | 女性部:昭和63年12月5日 青年部(親子型):昭和63年6月3日 | |
鹿児島県防衛協会 (平成16年8月協会名改称) | 昭和40年4月 (自衛隊協力会鹿児島県連合会) | 女性部:平成12年3月 青年部(親子型):昭和58年6月8日 |
沖縄 | 沖縄県防衛協会 | 昭47年3月31日 | 女性部:平成8年8月31日 青年部(親子型):平成12年6月27日 |
正会員の地域区分(8地域)
地域区分 | 地域協会の名称 | 加 入 協 会 | 地域協会設立日 |
北海道 | 北海道自衛隊協力会連合会 【4団体】 | 自衛隊協力会道北地区連合会
東北海道自衛隊協力会連合会
道央地区自衛隊協力会連合会
自衛隊協力会第11旅団管区連合会 | 昭和36年11月1日 |
東北 | 東北防衛協会等連絡協議会 【6団体】 | 青森県防衛協会 自衛隊協力会岩手県連合会 宮城県防衛協会 秋田県防衛協会 山形県防衛協会 福島県防衛協会 | |
東部 | 東部防衛協会 【11団体】 | 茨城県防衛協会
栃木県防衛協会
群馬県防衛協会
埼玉県防衛協会
千葉県自衛隊協力会連合会
東京都防衛協会
神奈川県防衛協会
新潟県自衛隊協力会
山梨自衛隊協力会連合会
長野県防衛協会
静岡県防衛協会 | 昭和43年7月20日 |
中部 | 富山県自衛協会 石川県防衛協会 福井県防衛協会 岐阜県防衛協会 中部自衛隊協力会 三重県防衛協会連合会 | ||
近畿 | 滋賀県防衛協会 京都府防衛協会 大阪防衛協会 兵庫県防衛協会 奈良県防衛協会 和歌山県防衛協会 | ||
中国 | 鳥取県防衛協会 島根県防衛協会 岡山県防衛協会 広島県防衛協会 山口県防衛協会 | ||
四国 | 四国防衛協会連合会 【4団体】 | 徳島県防衛協会
香川県防衛協会
愛媛県防衛協会
高知県防衛協会 | |
九州 ・ 沖縄 | 九州・沖縄地区 防衛協会連絡協議会 【8団体】 | 福岡県自衛隊協力会連絡協議会 佐賀県防衛協会 長崎県防衛協会 熊本県防衛協会 大分県防衛協会 宮崎県防衛協会 鹿児島県防衛協会 沖縄県防衛協会 |